:root {
  --maintxt: #333333;
  --main: #D14375;
  --main-thalf: rgba(209, 67, 117, .05);
  --main-t1: rgba(209, 67, 117, .1);
  --main-t2: rgba(209, 67, 117, .2);
  --main-t3: rgba(209, 67, 117, .3);
  --main-t4: rgba(209, 67, 117, .4);
  --main-t5: rgba(209, 67, 117, .5);
  --main-t6: rgba(209, 67, 117, .6);
  --main-t7: rgba(209, 67, 117, .7);
  --main-t8: rgba(209, 67, 117, .8);
  --main-t9: rgba(209, 67, 117, .9);
  --sec: #43D19F;
  --sec-thalf: rgba(67, 209, 159, .05);
  --sec-t1: rgba(67, 209, 159, .1);
  --sec-t2: rgba(67, 209, 159, .2);
  --sec-t3: rgba(67, 209, 159, .3);
  --sec-t4: rgba(67, 209, 159, .4);
  --sec-t5: rgba(67, 209, 159, .5);
  --sec-t6: rgba(67, 209, 159, .6);
  --sec-t7: rgba(67, 209, 159, .7);
  --sec-t8: rgba(67, 209, 159, .8);
  --sec-t9: rgba(67, 209, 159, .9);
  --tri: #36aa80;
  --tri-thalf: rgba(54, 170, 128, .05);
  --tri-t1: rgba(54, 170, 128, .1);
  --tri-t2: rgba(54, 170, 128, .2);
  --tri-t3: rgba(54, 170, 128, .3);
  --tri-t4: rgba(54, 170, 128, .4);
  --tri-t5: rgba(54, 170, 128, .5);
  --tri-t6: rgba(54, 170, 128, .6);
  --tri-t7: rgba(54, 170, 128, .7);
  --tri-t8: rgba(54, 170, 128, .8);
  --tri-t9: rgba(54, 170, 128, .9);
  --white: #ffffff;
  --white-t2: rgba(255, 255, 255, .1);
  --white-t2: rgba(255, 255, 255, .2);
  --white-t3: rgba(255, 255, 255, .3);
  --white-t4: rgba(255, 255, 255, .4);
  --white-t5: rgba(255, 255, 255, .5);
  --white-t6: rgba(255, 255, 255, .6);
  --white-t7: rgba(255, 255, 255, .7);
  --white-t8: rgba(255, 255, 255, .8);
  --white-t9: rgba(255, 255, 255, .9);
  --dark: #84153c;
  --dark-t05: rgba(132, 21, 60, .05);
  --dark-t1: rgba(132, 21, 60, .1);
  --dark-t2: rgba(132, 21, 60, .2);
  --dark-t3: rgba(132, 21, 60, .3);
  --dark-t4: rgba(132, 21, 60, .4);
  --dark-t5: rgba(132, 21, 60, .5);
  --dark-t6: rgba(132, 21, 60, .6);
  --dark-t7: rgba(132, 21, 60, .7);
  --dark-t8: rgba(132, 21, 60, .8);
  --dark-t9: rgba(132, 21, 60, .9);
  --quart: #FFCCCC;
  --quart-thalf: rgba(255, 204, 204, .05);
  --quart-t1: rgba(255, 204, 204, .1);
  --quart-t2: rgba(255, 204, 204, .2);
  --quart-t3: rgba(255, 204, 204, .3);
  --quart-t4: rgba(255, 204, 204, .4);
  --quart-t5: rgba(255, 204, 204, .5);
  --quart-t6: rgba(255, 204, 204, .6);
  --quart-t7: rgba(255, 204, 204, .7);
  --quart-t8: rgba(255, 204, 204, .8);
  --quart-t9: rgba(255, 204, 204, .9);
}
